![]() Chłodnictwo - Klimatyzacja - Wyposażenie Sklepów i Gastronomii |
||
| | OFERTA | REALIZACJE | LOKALIZACJA | GALERIA | KONTAKT | |
|
|
Symbol
witryny | Długość
całkowita [mm] | Powierzchnia
ekspozycyjna [m2] | Powierzchnia
przechowaln. [m2] | Znamionowa
wyd. chłod. [W> | Masa
urządzenia [kg] |
W-12 S | 1235 | 0,80 | 0,71 | 494 | 129 |
W-14 S | 1435 | 0,94 | 0,84 | 494 | 136 |
W-15 S | 1535 | 1,01 | 0,90 | 634 | 143 |
W-16 S | 1635 | 1,08 | 0,96 | 634 | 150 |
W-18 S | 1835 | 1,23 | 1,09 | 634 | 164 |
W-20 S | 2035 | 1,37 | 1,21 | 767 | 177 |
W-24 S | 2385 | 1,65 | 1,47 | 767 | 197 |
W-28 S | 2785 | 1,94 | 1,72 | 988 | 219 |
W-30 S | 2980 | 2,08 | 1,84 | 1268 | 245 |
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() GetinBank |
![]() ![]() |
![]() Europejski Fundusz Leasingowy ![]() Leasing-Experts |
![]() |
|
Copyright by CLAUHSPOL.COM 2005-2023 | TMNET (6-3-11) | |