![]() Chłodnictwo - Klimatyzacja - Wyposażenie Sklepów i Gastronomii |
||
| | OFERTA | REALIZACJE | LOKALIZACJA | GALERIA | KONTAKT | |
|
|
Symbol
witryny | Długość
całkowita [mm] | Powierzcnia
ekspozycyjna [m2] | Powierzcnia
przechowaln. [m2] | Znamionowa
wyd. chłod. [W> | Masa
urządzenia [kg] |
W-12 SG | 1235 | 0,80 | 0,71 | 494 | 136 |
w-14 SG | 1435 | 0,94 | 0,84 | 494 | 141 |
W-15 SG | 1535 | 1,01 | 0,90 | 634 | 148 |
W-16 SG | 1635 | 1,08 | 0,96 | 634 | 154 |
W-18 SG | 1835 | 1,23 | 1,09 | 634 | 179 |
W-20 SG | 2035 | 1,37 | 1,21 | 767 | 191 |
W-24 SG | 2385 | 1,65 | 1,47 | 767 | 210 |
W-28 SG | 2785 | 1,94 | 1,72 | 988 | 234 |
W-30 SG | 2980 | 2,08 | 1,84 | 1268 | 269 |
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() GetinBank |
![]() ![]() |
![]() Europejski Fundusz Leasingowy ![]() Leasing-Experts |
![]() |
|
Copyright by CLAUHSPOL.COM 2005-2023 | TMNET (6-3-11) | |