![]() Chłodnictwo - Klimatyzacja - Wyposażenie Sklepów i Gastronomii |
||
| | OFERTA | REALIZACJE | LOKALIZACJA | GALERIA | KONTAKT | |
|
|
Symbol regału | Głębokość [mm] | Długość całkowita[mm] | Powierzcnia ekspozycyjna[m2] | Znamionowa wyd. chłod. [W> | Masa urządzenia[kg] |
R 10 | 1235 | 1,75 | 960 | 171 | |
R 14 | 655 | 1425 | 2,20 | 1600 | 246 |
R 16 | 1625 | 2,50 | 1600 | 270 | |
R 18 | 1825 | 2,90 | 1800 | 320 | |
R 20 | 2025 | 3,20 | 1800 | 340 | |
R-25 | 2600 | 4,00 | 1920 | 370 | |
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C |
Wariant regału | Długość całkowita[mm] | |||||
1235 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 | 2600 | |
R*655 | R-10 | R-14 | R-16 | R-18 | R-20 | R-25 |
R/o*655 | R-10/o | R-14/o | R-16/o | R-18/o | R-20/o | R-25/o |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() GetinBank |
![]() ![]() |
![]() Europejski Fundusz Leasingowy ![]() Leasing-Experts |
![]() |
|
Copyright by CLAUHSPOL.COM 2005-2023 | TMNET (6-3-11) | |