Regał chłodniczy (ekspozytor) 'R-N-a' jest urządzeniem do ekspozycji niewielkich ilości różnorodnych artykułów spożywczych w obniżonej temperaturze. Półki ekspozycyjne są bardzo dobrze widoczne, oświetlone przez dwie pionowe świetlówki.
Ze względu na niewielkie gabaryty oraz dużą ilość na reklamę można go ustawiać np. na stacjach benzynowych.
Symbol regału | Długość całkowita
[mm] | Długość korpusu[mm] | Powierzchnia ekspozycji[m2] | Objętość ekspozycji
[m3> | Znamionowa wyd. chłod.
[W> | Masa urządzenia
[kg] |
R-06 N-a | 625 | 515 | 0,60 | 210 | 690 | 124 |
R-07 N-a | 760 | 650 | 0,80 | | | |
R-09 N-a | 990 | 880 | 1,00 | | | |
R-12 N-a | 1250 | 1140 | 1,35 | | | |
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C |