Nowoczesna konstrukcja umożliwiająca wygodny dostęp oraz bezpośredni kontakt klienta z towarem.
| Symbol szafy | Głębokość [mm] | Długość całkowita [mm] | Drzwi | Powierzchnia załadowania [m2] | Znamionowa wyd. chłod. [W> | Masa urządzenia[kg] |
| SW-500 DP | 735 | 655 | pojedyncze | 1,42 | 494 | 105 |
| SW-600 DP | 735 | 725 | pojedyncze | 1,84 | 494 | 124 |
| SW-700 DP | 735 | 830 | pojedyncze | 2,15 | 494 | 116 |
| SW-1200 DP | 735 | 1225 | podwójne | 2,83 | 634 | 183 |
| SW-1400 DP | 735 | 1425 | podwójne | 3,68 | 634 | 199 |
| SW-1600 DP | 735 | 1620 | podwójne | 4,30 | 767 | 188 |
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C
W szafach z agregatem u góry głębokość zwiększa się o 60 mm. |