![]() Chłodnictwo - Klimatyzacja - Wyposażenie Sklepów i Gastronomii |
||
|
| | OFERTA | REALIZACJE | LOKALIZACJA | GALERIA | KONTAKT | |
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol szafy | Głębokość [mm] | Długość całkowita [mm] | Drzwi | Powierzchnia załadowania [m2] | Znamionowa wyd. chłod. [W> | Masa urządzenia [kg] |
| SW-600 II DP | 690 | 765 | pojedyncze | 1,65 | 494 | 124 |
| SW-1200 II DP | 780 | 1225 | podwójne | 2,83 | 767 | 193 |
| SW-1400 II DP | 1425 | podwójne | 3,68 | 767 | 208 | |
| Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C | ||||||
Certyfikaty
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raty
|
![]() GetinBank |
Leasing
|
![]() Europejski Fundusz Leasingowy ![]() Leasing-Experts |
Rzetelna firma
|
|
|
| Copyright by CLAUHSPOL.COM 2005-2023 | TMNET (6-3-11) | |