![]() Chłodnictwo - Klimatyzacja - Wyposażenie Sklepów i Gastronomii |
||
|
| | OFERTA | REALIZACJE | LOKALIZACJA | GALERIA | KONTAKT | |
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol szafy | Głębokość [mm] | Długość całkowita [mm] | Drzwi | Powierzchnia załadowania [m2] | Znamionowa wyd. chłod. [W> | Masa urządzenia [kg] |
| SW-1200 DR | 730 | 1260 | podwójne | 2,83 | 634 | 177 |
| SW-1200 II DR | 730 | 1260 | podwójne | 2,83 | 767 | 197 |
| SW-1400 DR | 735 | 1425 | podwójne | 3,68 | 634 | 204 |
| SW-1400 II DR | 780 | 1425 | podwójne | 3,68 | 767 | 213 |
| SW-1600 DR | 735 | 1620 | podwójne | 4,30 | 767 | 223 |
| Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C | ||||||
Certyfikaty
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raty
|
![]() GetinBank |
Leasing
|
![]() Europejski Fundusz Leasingowy ![]() Leasing-Experts |
Rzetelna firma
|
|
|
| Copyright by CLAUHSPOL.COM 2005-2023 | TMNET (6-3-11) | |