![]() Chłodnictwo - Klimatyzacja - Wyposażenie Sklepów i Gastronomii |
||
| | OFERTA | REALIZACJE | LOKALIZACJA | GALERIA | KONTAKT | |
|
|
Symbol
witryny | Długość
całkowita [mm] | Powierzchnia
ekspozycyjna [m2] | Powierzchnia
przechowaln. [m2] | Znamionowa
wyd. chłod. [W> | Masa
urządzenia [kg] |
W-12 SGSP | 1250 | 0,80 | 0,71 | 494 | 143 |
W-15 SGSP | 1550 | 1,01 | 0,90 | 634 | 164 |
W-18 SGSP | 1850 | 1,23 | 1,09 | 634 | 191 |
W-20 SGSP | 2050 | 1,37 | 1,21 | 767 | 204 |
W-24 SGSP | 2400 | 1,65 | 1,47 | 767 | 224 |
W-28 SGSP | 2800 | ----- | ----- | ----- | ----- |
W-30 SGSP | 3005 | 2,08 | 1,84 | 1268 | 284 |
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() GetinBank |
![]() ![]() |
![]() Europejski Fundusz Leasingowy ![]() Leasing-Experts |
![]() |
|
Copyright by CLAUHSPOL.COM 2005-2023 | TMNET (6-3-11) | |